ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 94 | 96 | 100 | 104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 100 | 108 | 110 | 120 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 110 | 110 | 110 | 110 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь