ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 100 | 104 | 106 | 112 | 116 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 100 | 104 | 106 | 112 | 116 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 88 | 94 | 95 | 95 | 97 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь