ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||
---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДИ | 80 | 82 | 88 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 90 | 96 | 100 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 89 | 99 | 100 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь