ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 60 | 64 | 66 | 68 | 74 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 94 | 98 | 100 | 108 | 110 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь