ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 94 | 96 | 98 | 104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 100 | 104 | 108 | 112 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 98 | 100 | 102 | 102 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь