ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 60 | 65 | 65 | 66 | 68 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 60 | 60 | 64 | 74 | 76 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь