ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 100 | 104 | 110 | 112 | 118 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 100 | 104 | 110 | 112 | 118 | 120 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 | 74 | 78 | 80 | 86 | 88 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 92 | 98 | 102 | 108 | 110 | 116 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 44 | 46 | 50 | 50 | 51 | 53 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь