ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 76 | 82 | 86 | 92 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 92 | 96 | 98 | 104 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 82 | 87 | 88 | 96 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь