ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 80 | 82 | 86 | 92 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 84 | 92 | 92 | 96 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 85 | 86 | 93 | 96 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь