ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 | 72 | 76 | 80 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 86 | 88 | 90 | 92 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 98 | 99 | 99 | 100 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь