ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | M | L | XL | 2XL |
УКРАИНСКИЙ | 46 | 48 | 50 | 52 |
ЕВРО | 40 | 42 | 44 | 46 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 100 | 104 | 108 | 110 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 118 | 124 | 128 | 130 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 115 | 115 | 115 | 115 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 60 | 61 | 62 | 63 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь