ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||
---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | 11-13 лет | 5-7 лет | 8-10 лет |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДИ | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | 48 | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | 60 | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | 66 | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь