ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 90 | 90 | 91 | 93 | 95 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь