ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||
---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | 2xl/3xl | S/M | L/XL |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДИ | 120 | 100 | 112 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 134 | 122 | 126 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 160 | 146 | 152 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 110 | 107 | 108 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 31 | 29 | 29 |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь