ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 60 | 66 | 70 | 72 | 76 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 92 | 100 | 102 | 104 | 110 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 77 | 77 | 78 | 83 | 83 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь