ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 100 | 104 | 106 | 110 | 116 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 100 | 104 | 106 | 110 | 116 | 120 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 | 72 | 78 | 82 | 84 | 90 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 103 | 103 | 104 | 105 | 108 | 109 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь