ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 98 | 100 | 106 | 110 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 100 | 100 | 108 | 110 |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 66 | 70 | 70 | 74 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | 23 | 24 | 25 | 26 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 66 | 70 | 76 | 78 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 100 | 100 | 106 | 108 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 27 | 28 | 30 | 30 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь