ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 90 | 96 | 100 | 104 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | - | - | - | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 100 | 102 | 108 | 110 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь