ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 84 | 90 | 96 | 100 | 112 | - |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 92 | 100 | 104 | 108 | 120 | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | - |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 66 | 68 | 72 | 74 | 78 | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 106 | 110 | 112 | 114 | 120 | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 84 | 84 | 86 | 90 | 93 | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь