ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЕВРО | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 96 | 102 | 106 | 110 | 112 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 100 | 106 | 108 | 114 | 118 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь