ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ЄВРО | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 70 | 72 | 72 | 74 | 80 | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 100-110 | 100-116 | 100-126 | 100-130 | 110-140 | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся