ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 106 | 108 | 114 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 108 | 110 | 116 | 120 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 92 | 92 | 92 | 92 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся