ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 2xl/3xl | S/M | L/XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 94 | 94 | 100 | 100 | 104 | 104 | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 106 | 106 | 114 | 114 | 122 | 122 | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | - | - |
НИЗ | |||||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся