ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||
---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS/S | M/L |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - |
ВЕРХ | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 109 | 118 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 112 | 121 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 139 | 139 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 24 | 25 |
НИЗ | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся