ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 113 | 119 | 124 | 129 | 136 | 143 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 123 | 129 | 134 | 139 | 146 | 153 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 425 | 425 | 43 | 435 | 45 | 46 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся