ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 38 | - | - |
ЄВРО | 32 | ||
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 84 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 74 | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 90 | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 83 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 42 | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся