ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 100 | 106 | 116 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 106 | 110 | 114 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 96 | 96 | 96 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся