ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 104 | 110 | 116 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 95 | 98 | 100 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся