ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S/M | M/L | L/XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 90 | 96 | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 76 | 88 | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 88 | 96 | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 86 | 90 | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 13 | 15 | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся