ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||
---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - |
ВЕРХ | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 90 | 94 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 84 | 86 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 98 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 103 | 103 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 15 | 20 |
НИЗ | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся