ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 60 | 62 | 62 | 63 | 65 | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 98 | 98 | 101 | 104 | 105 | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся