ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 92 | 96 | 98 | 104 | 108 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 97 | 99 | 99 | 101 | 103 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся