ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 104 | 110 | 114 | 118 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 61 | 61 | 64 | 64 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 92 | 98 | 100 | 108 | 112 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся