ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 108 | 112 | 116 | 122 | 124 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 66 | 70 | 76 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 100 | 106 | 112 | 114 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 99 | 99 | 101 | 103 | 105 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся