ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 100 | 102 | 108 | 112 | 118 | 122 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 68 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 98 | 101 | 101 | 103 | 105 | 106 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся