ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 86 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 104 | 106 | 110 | 116 | 118 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся