ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 96 | 100 | 106 | 110 | 112 | 118 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 94 | 98 | 100 | 104 | 110 | 114 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 53 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся