ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 104(3-4) | 116 (5-6) | 128 (7-8) | 140 (9-10) | 152 | 164 | 176 |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 62 | 66 | 70 | 74 | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 40 | 43 | 48 | 52 | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 35 | 42 | 45 | 51 | - | - | - |
НИЗ | |||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 46 | 50 | 54 | 58 | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 62 | 68 | 72 | 76 | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 56 | 65 | 76 | 82 | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся