ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 59 | 61 | 62 | 62 | 64 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 90 | 98 | 102 | 106 | 110 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 97 | 98 | 98 | 101 | 103 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся