ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 66 | 68 | 74 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 94 | 96 | 99 | 101 | 103 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся