ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 58 | 58 | 61 | 61 | 62 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 92 | 94 | 98 | 104 | 108 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 94 | 94 | 97 | 101 | 102 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся