ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 94 | 96 | 100 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 63 | 63 | 64 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 50 | 50 | 50 |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 56 | 58 | 60 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 100 | 104 | 108 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 100 | 100 | 100 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся