ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 94 | 96 | 100 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 60 | 60 | 60 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 50 | 50 | 50 |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 56 | 58 | 60 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 102 | 104 | 108 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 100 | 101 | 102 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся