ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | 46 | - |
ЄВРО | 40 | ||
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 96 | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 64 | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 54 | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | 60 | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 106 | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | 100 | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся