ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 115 | 121 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 60 | 61 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | 40 | 41 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 124 | 134 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | 111 | 112 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся