ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 101 | 101 | 108 | 108 | 118 | 118 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 60 | 60 | 62 | 62 | 67 | 67 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 101 | 101 | 113 | 113 | 120 | 120 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся