ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 107 | 107 | 113 | 113 | 120 | 120 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся