ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||
---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S/M | L/XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - |
ВЕРХ | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 114 | 122 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 73 | 75 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - |
НИЗ | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 70 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 112 | 118 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 103 | 105 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся