ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | 50 |
ЄВРО | 44 | |||
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | - | 100 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | 68 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | 50 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | 112 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | 100 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся