ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | 48 | 50 |
ЄВРО | 42 | 44 | ||
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | 110 | 114 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | 66 | 70 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | 55 | 57 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | 76 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | 106 | 110 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | 106 | 107 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся